
| Chart# | Scale | Name | |
| Aus251 | 1:75000 | Bailey Islet to Repulse Islands | |
| Aus252 | {1} | 1:12500 | Laguna Quays |
| Aus252 | 1:75000 | Whitsunday Group | |
| Aus253 | {1} | 1:15000 | Shute Harbour |
| Aus253 | 1:37500 | Whitsunday Passage | |
| Aus254 | {1} | 1:12500 | Stonehaven Anchorage |
| Aus254 | {2} | 1:37500 | Lindeman Island |
| Aus254 | {3} | 1:75000 | Hook Reef |
| Aus254 | {4} | 1:25000 | Fitzalan Passage |
| Aus254 | {5} | 1:15000 | Hamilton and Dent Islands |
| Aus255 | 1:25000 | Approaches to Abbot Point | |
| Aus256 | {1} | 1:10000 | Cape Ferguson |
| Aus256 | {2} | 1:7500 | Magnetic Harbour |
| Aus256 | 1:50000 | Cleveland Bay and Approaches | |
| Aus257 | 1:7500 | Townsville Harbour and Ross River Entrance | |
| Aus258 | {1} | 1:50000 | Gladys Inlet to King Reefs |
| Aus258 | {2} | 1:7500 | Mourilyan Harbour |
| Aus258 | {3} | 1:50000 | Dunk Island |
| Aus258 | {4} | 1:7500 | Oyster Point |
| Aus259 | {1} | 1:20000 | Port of Lucinda |
| Aus259 | 1:50000 | Hinchinbrook Channel | |
| Aus262 | 1:25000 | Approaches to Cairns | |
| Aus263 | 1:7500 | Cairns (Northern Sheet) | |
| Aus264 | 1:7500 | Cairns (Southern Sheet) | |
| Aus268 | {2} | 1:10000 | Bowen |
| Aus268 | {3} | 1:15000 | Airlie Beach |
| Aus268 | {4} | 1:25000 | Gloucester Passage |
| Aus268 | {1} | 1:25000 | Approaches to Bowen |
| Aus270 | {1} | 1:50000 | Approaches to Heath Reef |
| Aus270 | {2} | 1:75000 | Cape Melville and Pipon Islets |
| Aus270 | {3} | 1:10000 | Cooktown |
| Aus270 | {4} | 1:10000 | Cape Flattery Wharf |
| Aus270 | {5} | 1:10000 | Port Douglas |
| Aus270 | {6} | 1:50000 | Howick Group |
| Aus280 | {1} | 1:75000 | Magpie Reef to Eden Reef |
| Aus280 | {2} | 1:50000 | Flinders Group |
| Aus281 | 1:75000 | First Three Mile Opening to Cape Direction | |
| Aus289 | 1:25000 | Gannet and Varzin Passages | |
| Aus292 | 1:75000 | Adolphus Channel to Prince of Wales Channel | |
| Aus293 | 1:37500 | Prince of Wales Channel | |
| Aus294 | {1} | 1:20000 | Approaches to Red Island Point |
| Aus294 | 1:75000 | Endeavour Strait | |
| Aus296 | 1:75000 | Goods Island to Proudfoot Shoal | |
| Aus299 | 1:12500 | Approaches to Thursday Island | |
| Aus301 | 1:300000 | Booby Island to Archer River | |
| Aus302 | {1} | 1:50000 | Archer River |
| Aus302 | 1:300000 | Archer River to Nassau River | |
| Aus303 | {1} | 1:75000 | Investigator Road |
| Aus303 | 1:300000 | Nassau River to Wellesley Islands | |
| Aus371 | 1:300000 | Whitsunday Passage to Palm Isles | |
| Aus372 | 1:300000 | Palm Isles to Frankland Islands | |
| Aus373 | 1:300000 | Frankland Islands to Lizard Island | |
| Aus374 | 1:300000 | Lizard Island to Cape Sidmouth | |
| Aus376 | 1:300000 | Torres Strait | |
| Aus377 | 1:300000 | Bligh Entrance to Eastern Fields | |
| Aus4 | {1} | 1:75000 | Approaches to Weipa |
| Aus4 | {2} | 1:15000 | Port of Weipa |
| Aus4603 | 1:3500000 | Australia North Coast and Adjacent Waters | |
| Aus4604 | 1:3500000 | Coral and Solomon Seas and Adjacent Seas | |
| Aus4620 | 1:1500000 | Percy Isles to Booby Island including Gulf of Papua | |
| Aus4621 | 1:1500000 | Mackay to Solomon Islands | |
| Aus4720 | 1:1500000 | Booby Island to Cape Wessel including Gulf of Carpentaria | |
| Aus6 | {1} | 1:25000 | Norman River |
| Aus6 | {2} | 1:15000 | Karumba |
| Aus6 | 1:25000 | Approaches to Karumba | |
| Aus611 | {2} | 1:50000 | Mellish Reef |
| Aus613 | 1:150000 | Marion Reef | |
| Aus614 | {1} | 1:25000 | East Diamond Islet |
| Aus614 | {2} | 1:25000 | Turtle Islet |
| Aus614 | 1:150000 | Diamond Passage | |
| Aus615 | {1} | 1:150000 | Flinders Reefs |
| Aus615 | {2} | 1:100000 | Flora and Holmes Reefs |
| Aus616 | {1} | 1:100000 | Osprey Reef and Shark Reef |
| Aus616 | {2} | 1:75000 | Bougainville Reef |
| Aus616 | {3} | 1:75000 | Herald Cays |
| Aus616 | {4} | 1:25000 | North East Cay Anchorage |
| Aus616 | {5} | 1:20000 | Osprey Reef Entrance |
| Aus617 | {1} | 1:150000 | Willis Islets |
| Aus617 | {2} | 1:150000 | South West Islet to Magdelaine Cays |
| Aus700 | 1:150000 | Western Approaches to Torres Strait | |
| Aus701 | 1:150000 | Vrilya Point to Duyfken Point | |
| Aus821 | 1:150000 | Hydrographers Passage | |
| Aus824 | 1:150000 | Penrith Island to Whitsunday Island | |
| Aus825 | 1:150000 | Whitsunday Island to Bowen | |
| Aus826 | 1:150000 | Bowen to Cape Bowling Green | |
| Aus827 | 1:150000 | Cape Bowling Green to Palm Isles | |
| Aus828 | 1:150000 | Palm Isles to Brook Islands and Palm Passage | |
| Aus829 | 1:150000 | Brook Islands to Russell Island | |
| Aus830 | 1:150000 | Russell Island to Low Islets | |
| Aus831 | 1:150000 | Low Islets to Cape Flattery | |
| Aus832 | 1:150000 | Cape Flattery to Barrow Point | |
| Aus833 | 1:150000 | Barrow Point to Claremont Isles | |
| Aus834 | 1:150000 | Claremont Isles to Cape Weymouth | |
| Aus835 |